ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
01.07 - 25.08.2022 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
26.08 - 30.09.2022 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 |
01.07 - 25.08.2022 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 |
26.08 - 30.09.2022 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 |
01.07 - 25.08.2022 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 0 |
26.08 - 30.09.2022 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 |
01.07 - 25.08.2022 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 |
26.08 - 30.09.2022 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
01.07 - 25.08.2022 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 0 |
26.08 - 30.09.2022 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
01.07 - 25.08.2022 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 0 |
26.08 - 30.09.2022 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
01.07 - 25.08.2022 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 0 |
26.08 - 30.09.2022 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
01.07 - 25.08.2022 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
26.08 - 30.09.2022 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
01.07 - 25.08.2022 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |
26.08 - 30.09.2022 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
01.07 - 25.08.2022 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
26.08 - 30.09.2022 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 |
01.07 - 25.08.2022 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 |
26.08 - 30.09.2022 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
01.07 - 25.08.2022 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |
26.08 - 30.09.2022 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 0 |
01.07 - 25.08.2022 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 |
26.08 - 30.09.2022 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 0 |
01.07 - 25.08.2022 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
26.08 - 30.09.2022 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 0 |
01.07 - 25.08.2022 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 0 |
26.08 - 30.09.2022 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 0 |
01.07 - 25.08.2022 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
26.08 - 30.09.2022 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
01.07 - 25.08.2022 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 |
26.08 - 30.09.2022 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 |
01.07 - 25.08.2022 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 0 |
26.08 - 30.09.2022 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
01.07 - 25.08.2022 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 |
26.08 - 30.09.2022 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 |
01.07 - 25.08.2022 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 0 |
26.08 - 30.09.2022 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 0 |
01.07 - 25.08.2022 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 |
26.08 - 30.09.2022 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 |
01.07 - 25.08.2022 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 0 |
26.08 - 30.09.2022 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 0 |
01.07 - 25.08.2022 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 0 |
26.08 - 30.09.2022 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 0 |
01.07 - 25.08.2022 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 |
26.08 - 30.09.2022 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |