ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 4300 | 4300 | 4300 | 3600 | 4300 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 5200 | 5200 | 5200 | 4300 | 5200 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 4700 | 5800 | 0 |
01.07 - 25.08.2023 | 6200 | 6200 | 6200 | 5000 | 6200 | 0 |
26.08 - 30.09.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 4700 | 5800 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4800 | 4800 | 4800 | 4000 | 4800 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 4400 | 4400 | 4400 | 3700 | 4400 | 0 |
31.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 3600 | 5100 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 4300 | 5800 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 6400 | 6400 | 6400 | 4700 | 6400 | 0 |
01.07 - 25.08.2023 | 7200 | 7200 | 7200 | 5000 | 7200 | 0 |
26.08 - 30.09.2023 | 6400 | 6400 | 6400 | 4700 | 6400 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 4000 | 5400 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 3700 | 5100 | 0 |
31.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 4800 | 4800 | 4800 | 4000 | 4800 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 4500 | 5500 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 6200 | 6200 | 6200 | 5100 | 6200 | 0 |
01.07 - 25.08.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 5400 | 6600 | 0 |
26.08 - 30.09.2023 | 6200 | 6200 | 6200 | 5100 | 6200 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 4200 | 5000 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 4800 | 4800 | 4800 | 4000 | 4800 | 0 |
31.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 4000 | 5400 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 6100 | 6100 | 6100 | 4500 | 6100 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 6900 | 6900 | 6900 | 5100 | 6900 | 0 |
01.07 - 25.08.2023 | 7400 | 7400 | 7400 | 5400 | 7400 | 0 |
26.08 - 30.09.2023 | 6900 | 6900 | 6900 | 5100 | 6900 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 4200 | 5600 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 4000 | 5400 | 0 |
31.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 5000 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 6000 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 5300 | 6600 | 0 |
01.07 - 25.08.2023 | 6900 | 6900 | 6900 | 5500 | 6900 | 0 |
26.08 - 30.09.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 5300 | 6600 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5300 | 5300 | 5300 | 4400 | 5300 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 4200 | 5100 | 0 |
31.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 4100 | 6000 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 4900 | 6500 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 7200 | 7200 | 7200 | 5300 | 7200 | 0 |
01.07 - 25.08.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 5500 | 7800 | 0 |
26.08 - 30.09.2023 | 7200 | 7200 | 7200 | 5300 | 7200 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 4400 | 6500 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 4200 | 6000 | 0 |
31.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 5000 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 6000 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 5300 | 6600 | 0 |
01.07 - 25.08.2023 | 6900 | 6900 | 6900 | 5500 | 6900 | 0 |
26.08 - 30.09.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 5300 | 6600 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5300 | 5300 | 5300 | 4400 | 5300 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 4200 | 5100 | 0 |
31.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 6000 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 7200 | 7200 | 7200 | 5800 | 7200 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 7600 | 7600 | 7600 | 6100 | 7600 | 0 |
01.07 - 25.08.2023 | 8000 | 8000 | 8000 | 6400 | 8000 | 0 |
26.08 - 30.09.2023 | 7600 | 7600 | 7600 | 6100 | 7600 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 5300 | 6600 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 6200 | 6200 | 6200 | 5000 | 6200 | 0 |
31.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 4900 | 6500 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 5800 | 7500 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 8400 | 8400 | 8400 | 6100 | 8400 | 0 |
01.07 - 25.08.2023 | 8800 | 8800 | 8800 | 6400 | 8800 | 0 |
26.08 - 30.09.2023 | 8400 | 8400 | 8400 | 6100 | 8400 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 5300 | 7500 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 5000 | 6500 | 0 |
31.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 6000 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 7200 | 7200 | 7200 | 5800 | 7200 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 7600 | 7600 | 7600 | 6100 | 7600 | 0 |
01.07 - 25.08.2023 | 8000 | 8000 | 8000 | 6400 | 8000 | 0 |
26.08 - 30.09.2023 | 7600 | 7600 | 7600 | 6100 | 7600 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 5300 | 6600 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 6200 | 6200 | 6200 | 5000 | 6200 | 0 |
31.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 4300 | 4300 | 4300 | 3600 | 4300 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 5200 | 5200 | 5200 | 4300 | 5200 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 4700 | 5800 | 0 |
01.07 - 25.08.2023 | 6200 | 6200 | 6200 | 5000 | 6200 | 0 |
26.08 - 30.09.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 4700 | 5800 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4800 | 4800 | 4800 | 4000 | 4800 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 4400 | 4400 | 4400 | 3700 | 4400 | 0 |
31.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол), лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 4800 | 4800 | 4800 | 4000 | 4800 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 4500 | 5500 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 6200 | 6200 | 6200 | 5100 | 6200 | 0 |
01.07 - 25.08.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 5400 | 6600 | 0 |
26.08 - 30.09.2023 | 6200 | 6200 | 6200 | 5100 | 6200 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 4200 | 5000 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 4800 | 4800 | 4800 | 4000 | 4800 | 0 |
31.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 2800 | 2800 | 2800 | 2100 | 2800 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 3700 | 3700 | 3700 | 2800 | 3700 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 4300 | 4300 | 4300 | 3200 | 4300 | 0 |
01.07 - 25.08.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 3500 | 4700 | 0 |
26.08 - 30.09.2023 | 4300 | 4300 | 4300 | 3200 | 4300 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 2500 | 3300 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 2900 | 2900 | 2900 | 2200 | 2900 | 0 |
31.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 2100 | 3600 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4300 | 4300 | 4300 | 2800 | 4300 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 4900 | 4900 | 4900 | 3200 | 4900 | 0 |
01.07 - 25.08.2023 | 5700 | 5700 | 5700 | 3500 | 5700 | 0 |
26.08 - 30.09.2023 | 4900 | 4900 | 4900 | 3200 | 4900 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 2500 | 3900 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 2200 | 3600 | 0 |
31.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 2500 | 3300 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 4000 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 3600 | 4700 | 0 |
01.07 - 25.08.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 3900 | 5100 | 0 |
26.08 - 30.09.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 3600 | 4700 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 2700 | 3500 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 2500 | 3300 | 0 |
31.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 2500 | 3900 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 3000 | 4600 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 3600 | 5400 | 0 |
01.07 - 25.08.2023 | 5900 | 5900 | 5900 | 3900 | 5900 | 0 |
26.08 - 30.09.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 3600 | 5400 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4100 | 4100 | 4100 | 2700 | 4100 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 2500 | 3900 | 0 |
31.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 2600 | 3500 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 3400 | 4500 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 3800 | 5100 | 0 |
01.07 - 25.08.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 4000 | 5400 | 0 |
26.08 - 30.09.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 3800 | 5100 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 2900 | 3800 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 2700 | 3600 | 0 |
31.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 2600 | 4500 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 3400 | 5000 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 5700 | 5700 | 5700 | 3800 | 5700 | 0 |
01.07 - 25.08.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 4000 | 6300 | 0 |
26.08 - 30.09.2023 | 5700 | 5700 | 5700 | 3800 | 5700 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 2900 | 5000 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 2700 | 4500 | 0 |
31.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 2600 | 3500 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 3400 | 4500 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 3800 | 5100 | 0 |
01.07 - 25.08.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 4000 | 5400 | 0 |
26.08 - 30.09.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 3800 | 5100 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 2900 | 3800 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 2700 | 3600 | 0 |
31.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 3400 | 4500 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 5700 | 5700 | 5700 | 4300 | 5700 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 6100 | 6100 | 6100 | 4600 | 6100 | 0 |
01.07 - 25.08.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 4900 | 6500 | 0 |
26.08 - 30.09.2023 | 6100 | 6100 | 6100 | 4600 | 6100 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 3800 | 5100 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 3500 | 4700 | 0 |
31.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 3400 | 5000 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 4300 | 6000 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 6900 | 6900 | 6900 | 4600 | 6900 | 0 |
01.07 - 25.08.2023 | 7300 | 7300 | 7300 | 4900 | 7300 | 0 |
26.08 - 30.09.2023 | 6900 | 6900 | 6900 | 4600 | 6900 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 3800 | 6000 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 5000 | 0 |
31.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 3400 | 4500 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 5700 | 5700 | 5700 | 4300 | 5700 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 6100 | 6100 | 6100 | 4600 | 6100 | 0 |
01.07 - 25.08.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 4900 | 6500 | 0 |
26.08 - 30.09.2023 | 6100 | 6100 | 6100 | 4600 | 6100 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 3800 | 5100 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 3500 | 4700 | 0 |
31.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 2800 | 2800 | 2800 | 2100 | 2800 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 3700 | 3700 | 3700 | 2800 | 3700 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 4300 | 4300 | 4300 | 3200 | 4300 | 0 |
01.07 - 25.08.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 3500 | 4700 | 0 |
26.08 - 30.09.2023 | 4300 | 4300 | 4300 | 3200 | 4300 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 2500 | 3300 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 2900 | 2900 | 2900 | 2200 | 2900 | 0 |
31.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ: Проживание, 3-разовое питание (заказное меню, в период высокого сезона - шведский стол).
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 2500 | 3300 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 4000 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 3600 | 4700 | 0 |
01.07 - 25.08.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 3900 | 5100 | 0 |
26.08 - 30.09.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 3600 | 4700 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 2700 | 3500 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 2500 | 3300 | 0 |
31.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |